XLX Multiprotocol Gateway Reflector
    v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 sp5uid.pl | Multiprotocol Reflector Gateway - XLXSP5 - 99998 | Piwnica - 145.450MHz | DMR<->YSF| Dstar  /  Service uptime: 58 days 19:18:57
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PolandPoland SQ5KIB-B 70cm 31.05.2026 18:18 6 days 09:57:10 s YSF B 83.175.191.121
2 PolandPoland SQ5DM-B 70cm 27.05.2026 02:20 4 days 14:38:12 s YSF B 83.24.98.170
3 PolandPoland SP5LAG-B 70cm 28.05.2026 14:14 3 days 02:44:10 s YSF B 79.191.52.8
4 PolandPoland SQ5ROB-B 70cm 28.05.2026 14:19 3 days 02:38:55 s YSF B 194.106.192.134
5 PolandPoland SQ5STR-B 70cm 29.05.2026 23:06 1 days 17:51:50 s YSF B 83.5.138.228
6 PolandPoland SQ5STR-B 70cm 30.05.2026 10:22 1 days 06:36:23 s YSF B 83.5.138.228
7 PolandPoland SP5CWC-B 70cm 30.05.2026 22:51 1 days 00:27:56 s YSF B 83.175.180.59
8 PolandPoland SQ5DM-B 70cm 30.05.2026 17:24 0 days 23:33:51 s YSF B 37.128.110.19
9 PolandPoland SP5TZP-B 70cm 31.05.2026 03:16 0 days 13:41:48 s YSF B 83.5.53.129
10 PolandPoland SP5BWN-B 70cm 31.05.2026 03:17 0 days 13:41:01 s YSF B 91.94.66.58
11 PolandPoland SP5SLT-B 70cm 31.05.2026 05:05 0 days 11:53:13 s YSF B 212.180.229.18
12 PolandPoland SQ5STR-B 70cm 31.05.2026 09:35 0 days 07:23:12 s YSF B 83.6.110.186
13 PolandPoland SP5UID-B 70cm 31.05.2026 10:27 0 days 06:30:45 s YSF B 83.24.120.176
14 PolandPoland SQ5ROB-B 70cm 31.05.2026 11:10 0 days 05:48:05 s YSF B 109.243.67.142
15 PolandPoland SQ5MPG-B 70cm 31.05.2026 12:36 0 days 04:21:43 s YSF B 89.78.241.41
16 PolandPoland SP5BWN-B 70cm 31.05.2026 13:12 0 days 03:45:46 s YSF B 79.184.42.183
pawel@sp5uid.pl